ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kino | zadání | nápověda | řeení | 00:45 | 00:09 | 03:48 | 25 (86%) | 2 (7%) | 2 (7%) | ||
2 | Čip | zadání | nápověda | řeení | 01:20 | 00:20 | 03:39 | 9 (31%) | 18 (62%) | 2 (7%) | ||
3 | Pýcha | zadání | nápověda | řeení | 01:13 | 00:10 | 03:31 | 19 (68%) | 3 (11%) | 6 (21%) | ||
4 | Jetel | zadání | nápověda | řeení | 02:24 | 00:42 | 04:03 | 2 (8%) | 9 (36%) | 14 (56%) | ||
5 | Repete | zadání | nápověda | řeení | 00:22 | 00:14 | 00:44 | 24 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
6 | Idyla | zadání | nápověda | řeení | 01:00 | 00:13 | 02:27 | 10 (45%) | 11 (50%) | 1 (5%) | ||
7 | Čísla | zadání | nápověda | řeení | 01:19 | 00:16 | 02:32 | 13 (65%) | 4 (20%) | 3 (15%) | ||
8 | Algebra | zadání | nápověda | řeení | 02:05 | 01:04 | 03:40 | 5 (29%) | 7 (41%) | 5 (29%) | ||
9 | Labyrint | zadání | nápověda | řeení | 01:30 | 00:46 | 02:47 | 5 (31%) | 9 (56%) | 2 (13%) | ||
10 | Generátor | zadání | nápověda | řeení | 01:11 | 00:28 | 02:19 | 8 (67%) | 3 (25%) | 1 (8%) | ||
11 | Cíl | zadání | nápověda | řeení | 02:00 | 01:07 | 02:21 | 1 (14%) | 2 (29%) | 4 (57%) | ||
Nápověda k ifře 1: Hanu a Helenka jsou ti dva podivíni.