ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stupínky | zadání | nápověda | řeení | 01:03 | 00:18 | 04:11 | 27 (73%) | 6 (16%) | 4 (11%) | ||
2 | Numerologická | zadání | nápověda | řeení | 01:50 | 00:34 | 05:08 | 16 (43%) | 11 (30%) | 10 (27%) | ||
3 | Galérka | zadání | nápověda | řeení | 01:50 | 00:50 | 04:32 | 23 (64%) | 6 (17%) | 7 (19%) | ||
4 | Legenda | zadání | nápověda | řeení | 01:48 | 00:29 | 02:44 | 9 (27%) | 15 (45%) | 9 (27%) | ||
5 | Obrazárna | zadání | nápověda | řeení | 01:00 | 00:32 | 02:08 | 29 (91%) | 3 (9%) | 0 (0%) | ||
6 | Zfetovaná | zadání | nápověda | řeení | 01:47 | 00:52 | 03:13 | 9 (31%) | 13 (45%) | 7 (24%) | ||
7 | Diagram | zadání | nápověda | řeení | 02:10 | 00:39 | 02:41 | 1 (5%) | 6 (27%) | 15 (68%) | ||
8 | Matice | zadání | nápověda | řeení | 00:56 | 00:38 | 02:25 | 15 (88%) | 1 (6%) | 1 (6%) | ||
9 | Animace | zadání | nápověda | řeení | 01:25 | 00:31 | 02:23 | 4 (36%) | 6 (55%) | 1 (9%) | ||
10 | Sanitka | zadání | nápověda | řeení | 02:01 | 00:47 | 02:22 | 1 (20%) | 0 (0%) | 4 (80%) | ||
Motto: Je jedno, co dělá, podstatné jsou argumenty.
Nápověda: Vsechny adresare se jmenuji carka.
ifra znázorňuje činnosti v adresářové struktuře, tedy něco podobného, na co vás ji nějakou dobu připravuje ná Turkey commander. Vechny (do sebe zanořené) adresáře se zde jmenují -, postup dolů tedy zadáváme pomlčkou. Jinak se vyuívá běných konvencí: tečka si poskočí na místě, dvě tečky jdou nahoru a lomítko (či zpětné lomítko) je kořen nebo oddělovač dílčích skoků/odkazů. Ke kadému obrázku je třeba najít vhodný příkaz, co můe být vytvoření, mazání nebo pohyb spolu s cestou vytvořenou podle výe uvedených pravidel. Zřetězením pouitých cest dostaneme zprávu v morseovce. Příklad: Začátek zprávy kódujeme jako vytvoř -, jdi do ., jdi do -/., vytvoř -, jdi do ./../-, atd.
Motto nabádá pouít pouze argumenty příkazů (co jsou ony cesty).
Help napovídá, e máme co do činění s adresáři a e to jsou čárky.
Tajenka: KRIZTRNKOVAHRBITOVNI