Šifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sen | zadání | nápověda | řešení | 00:58 | 00:11 | 03:00 | 28 (65%) | 14 (33%) | 1 (2%) | ||
2 | Doplňovačka | zadání | nápověda | řešení | 00:53 | 00:30 | 02:22 | 40 (93%) | 3 (7%) | 0 (0%) | ||
3 | Pilulky | zadání | nápověda | řešení | 01:47 | 00:41 | 04:04 | 20 (48%) | 11 (26%) | 11 (26%) | ||
4 | Vláčky | zadání | nápověda | řešení | 03:05 | 00:56 | 05:03 | 2 (5%) | 0 (0%) | 37 (95%) | ||
5 | Foton | zadání | nápověda | řešení | 00:53 | 00:10 | 02:20 | 28 (76%) | 7 (19%) | 2 (5%) | ||
6 | Psaníčko | zadání | nápověda | řešení | 01:40 | 00:36 | 02:25 | 6 (19%) | 17 (53%) | 9 (28%) | ||
7 | Domeček | zadání | nápověda | řešení | 01:15 | 00:34 | 02:36 | 17 (68%) | 5 (20%) | 3 (12%) | ||
8 | Soví hlava | zadání | nápověda | řešení | 01:26 | 00:29 | 02:26 | 10 (50%) | 5 (25%) | 5 (25%) | ||
9 | Abeceda | zadání | nápověda | řešení | 00:54 | 00:16 | 02:12 | 13 (81%) | 2 (13%) | 1 (6%) | ||
10 | Mercedes | zadání | nápověda | řešení | 01:09 | 00:29 | 02:18 | 6 (60%) | 2 (20%) | 2 (20%) | ||
11 | Film | zadání | nápověda | řešení | 00:18 | 00:00 | 00:36 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Motto: Nechcete šáteček? Máme pěkný, červený.
Nápověda: Střelka, pomoc je velká.
V mříži zadání se nachází pouze slova, která se vyznačují tím, že buď obsahují buď písmena „s“ a „j“ nebo „z“ a „v“. Pokud písmena interpretujeme jako světové strany a podle nich natočíme kolečka, v nichž se nacházejí, vytvoříme bludiště, v němž od velkého „U“ po „E.“ přečteme tajenku. Místa na kolečkách, která nám byla skryta, považujeme za prázdná.
Motto nabádá přes dětskou písničku k točení, help pro změnu k orientaci podle světových stran.
Tajenka: ULACHTELKYMEZIVYSTRAHAMIPAREZNAZAPADE