ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matematická olympiáda | zadání | nápověda | řeení | 00:53 | 00:16 | 03:38 | 35 (85%) | 1 (2%) | 5 (12%) | ||
2 | Hackerská | zadání | nápověda | řeení | 01:16 | 00:22 | 04:22 | 23 (56%) | 13 (32%) | 5 (12%) | ||
3 | Stuková | zadání | nápověda | řeení | 01:19 | 00:22 | 03:40 | 24 (60%) | 10 (25%) | 6 (15%) | ||
4 | Slovíčkaření | zadání | nápověda | řeení | 02:18 | 01:02 | 03:21 | 4 (10%) | 8 (20%) | 28 (70%) | ||
5 | árovky | zadání | nápověda | řeení | 01:44 | 00:34 | 03:00 | 6 (16%) | 24 (65%) | 7 (19%) | ||
6 | Klíny | zadání | nápověda | řeení | 01:23 | 00:20 | 02:43 | 17 (53%) | 11 (34%) | 4 (13%) | ||
7 | Arboretum | zadání | nápověda | řeení | 02:09 | 00:58 | 02:44 | 4 (15%) | 6 (23%) | 16 (62%) | ||
8 | Dánská | zadání | nápověda | řeení | 00:51 | 00:26 | 02:16 | 18 (90%) | 1 (5%) | 1 (5%) | ||
9 | Dáma | zadání | nápověda | řeení | 01:17 | 00:32 | 02:13 | 8 (57%) | 4 (29%) | 2 (14%) | ||
10 | Ionty | zadání | nápověda | řeení | 01:10 | 00:26 | 02:06 | 10 (91%) | 1 (9%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k ifře 9: Úhlopříčkou obouručně.