ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasiáns | zadání | nápověda | řeení | 02:10 | 00:36 | 04:37 | 4 (11%) | 17 (47%) | 15 (42%) | ||
2 | Housenky | zadání | nápověda | řeení | 02:04 | 01:03 | 03:04 | 4 (11%) | 15 (42%) | 17 (47%) | ||
3 | Akordy | zadání | nápověda | řeení | 01:35 | 00:20 | 02:27 | 2 (6%) | 29 (83%) | 4 (11%) | ||
4 | Vlatovka | zadání | nápověda | řeení | 01:54 | 01:04 | 02:51 | 4 (12%) | 13 (39%) | 16 (48%) | ||
5 | Runy | zadání | nápověda | řeení | 00:52 | 00:16 | 02:35 | 25 (78%) | 4 (13%) | 3 (9%) | ||
6 | Stopy | zadání | nápověda | řeení | 02:06 | 01:04 | 02:29 | 2 (8%) | 8 (32%) | 15 (60%) | ||
7 | Hégé | zadání | nápověda | řeení | 00:35 | 00:08 | 01:16 | 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
8 | Lol | zadání | nápověda | řeení | 01:09 | 00:18 | 02:16 | 10 (63%) | 3 (19%) | 3 (19%) | ||
9 | Kord | zadání | nápověda | řeení | 00:30 | 00:19 | 01:03 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
10 | Brusel | zadání | nápověda | řeení | 01:01 | 00:28 | 02:08 | 7 (78%) | 1 (11%) | 1 (11%) | ||
11 | Cíl | zadání | nápověda | řeení | 00:15 | 00:00 | 00:56 | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k ifře 6: První zvířátko znají v Čechách, druhé je zdrobnělé, třetí ifruje, čtvrté doma nikdo nechce a páté nemá vlastní stát.