Šifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Očička | zadání | nápověda | řešení | 02:04 | 00:01 | 05:07 | 18 (55%) | 6 (18%) | 9 (27%) | ||
2 | Dagafaba | zadání | nápověda | řešení | 01:33 | 00:00 | 07:06 | 19 (58%) | 6 (18%) | 8 (24%) | ||
3 | Daněk | zadání | nápověda | řešení | 02:02 | 00:34 | 03:38 | 7 (24%) | 9 (31%) | 13 (45%) | ||
4 | Matika | zadání | nápověda | řešení | 00:40 | 00:00 | 01:28 | 23 (85%) | 4 (15%) | 0 (0%) | ||
5 | Cestovatelská | zadání | nápověda | řešení | 01:48 | 00:31 | 03:02 | 9 (38%) | 8 (33%) | 7 (29%) | ||
6 | Dvousloupcová | zadání | nápověda | řešení | 01:01 | 00:36 | 02:23 | 20 (83%) | 3 (13%) | 1 (4%) | ||
7 | Genius loci | zadání | nápověda | řešení | 02:17 | 00:00 | 03:03 | 2 (11%) | 1 (5%) | 16 (84%) | ||
8 | Excel | zadání | nápověda | řešení | 01:00 | 00:09 | 01:36 | 12 (67%) | 6 (33%) | 0 (0%) | ||
9 | Prsinová | zadání | nápověda | řešení | 00:59 | 00:03 | 01:33 | 10 (77%) | 3 (23%) | 0 (0%) | ||
10 | Rozprsk | zadání | nápověda | řešení | 01:22 | 01:07 | 01:59 | 4 (67%) | 2 (33%) | 0 (0%) | ||
11 | Cíl | zadání | nápověda | řešení | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k šifře 6: Je libo šifru či šifřičku?