ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strojový kód | zadání | nápověda | řeení | 01:38 | 00:35 | 02:52 | 18 (58%) | 6 (19%) | 7 (23%) | ||
2 | Profesní | zadání | nápověda | řeení | 02:06 | 00:42 | 03:21 | 6 (20%) | 13 (43%) | 11 (37%) | ||
3 | Vypínač | zadání | nápověda | řeení | 01:42 | 00:41 | 03:14 | 8 (28%) | 18 (62%) | 3 (10%) | ||
4 | Zmatek | zadání | nápověda | řeení | 01:46 | 00:47 | 04:35 | 21 (72%) | 2 (7%) | 6 (21%) | ||
5 | modrch | zadání | nápověda | řeení | 02:14 | 01:23 | 03:08 | 2 (8%) | 16 (67%) | 6 (25%) | ||
6 | KrisKros | zadání | nápověda | řeení | 00:45 | 00:32 | 01:14 | 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
7 | Zavinutá | zadání | nápověda | řeení | 02:08 | 01:28 | 02:44 | 1 (8%) | 5 (38%) | 7 (54%) | ||
8 | Kormidla | zadání | nápověda | řeení | 00:34 | 00:20 | 01:05 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
9 | Větičky | zadání | nápověda | řeení | 00:28 | 00:22 | 00:34 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
10 | Známky | zadání | nápověda | řeení | 01:08 | 00:41 | 01:28 | 5 (71%) | 2 (29%) | 0 (0%) | ||
11 | 11 | zadání | nápověda | řeení | 00:07 | 00:00 | 00:54 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k ifře 6: OK, can you hear me?