Šifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov | zadání | nápověda | řešení | 01:01 | 00:11 | 02:55 | 24 (56%) | 17 (40%) | 2 (5%) | ||
2 | Sběratel | zadání | nápověda | řešení | 00:54 | 00:16 | 02:14 | 33 (77%) | 9 (21%) | 1 (2%) | ||
3 | Kinematografická | zadání | nápověda | řešení | 02:33 | 00:30 | 05:42 | 10 (25%) | 9 (23%) | 21 (53%) | ||
4 | Schody | zadání | nápověda | řešení | 02:14 | 00:51 | 04:08 | 8 (21%) | 15 (38%) | 16 (41%) | ||
5 | Běžci | zadání | nápověda | řešení | 01:36 | 00:30 | 02:47 | 9 (26%) | 17 (50%) | 8 (24%) | ||
6 | Morseovka | zadání | nápověda | řešení | 01:59 | 00:53 | 02:47 | 3 (11%) | 15 (54%) | 10 (36%) | ||
7 | Bakterie | zadání | nápověda | řešení | 01:04 | 00:10 | 02:33 | 15 (65%) | 5 (22%) | 3 (13%) | ||
8 | Špíz | zadání | nápověda | řešení | 00:56 | 00:24 | 02:37 | 16 (76%) | 4 (19%) | 1 (5%) | ||
9 | Houpice | zadání | nápověda | řešení | 01:04 | 00:29 | 01:54 | 11 (69%) | 5 (31%) | 0 (0%) | ||
10 | Mřížka | zadání | nápověda | řešení | 00:46 | 00:29 | 01:16 | 12 (92%) | 1 (8%) | 0 (0%) | ||
11 | Cíl | zadání | nápověda | řešení | 00:02 | 00:00 | 00:11 | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k šifře 4: O, mé klouby!