ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jednoduchá | zadání | nápověda | řeení | 02:12 | 00:25 | 03:55 | 9 (23%) | 9 (23%) | 22 (55%) | ||
2 | Zvencnutá | zadání | nápověda | řeení | 00:40 | 00:09 | 02:26 | 34 (85%) | 4 (10%) | 2 (5%) | ||
3 | Motýle | zadání | nápověda | řeení | 02:23 | 01:11 | 03:42 | 3 (8%) | 14 (37%) | 21 (55%) | ||
4 | Piktogramy | zadání | nápověda | řeení | 01:45 | 00:36 | 03:17 | 16 (44%) | 8 (22%) | 12 (33%) | ||
5 | Diktát | zadání | nápověda | řeení | 01:32 | 00:29 | 02:42 | 15 (47%) | 7 (22%) | 10 (31%) | ||
6 | Filmová | zadání | nápověda | řeení | 01:14 | 00:35 | 02:32 | 20 (74%) | 3 (11%) | 4 (15%) | ||
7 | Známky | zadání | nápověda | řeení | 01:58 | 00:57 | 02:31 | 1 (4%) | 12 (52%) | 10 (43%) | ||
8 | Přijímačky | zadání | nápověda | řeení | 01:13 | 00:38 | 01:36 | 7 (44%) | 9 (56%) | 0 (0%) | ||
9 | ipková | zadání | nápověda | řeení | 01:00 | 00:27 | 02:03 | 10 (77%) | 2 (15%) | 1 (8%) | ||
10 | Sloitá | zadání | nápověda | řeení | 01:08 | 00:31 | 01:57 | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 (0%) | ||
11 | Příchod do cíle | zadání | nápověda | řeení | 00:04 | 00:00 | 00:22 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
12 | Závěrečný úkol | zadání | nápověda | řeení | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |||||
Nápověda k ifře 2: Sůl v soli počítej.