Šifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veršíky | zadání | nápověda | řešení | 01:43 | 00:31 | 04:46 | 18 (43%) | 11 (26%) | 13 (31%) | ||
2 | Smeták | zadání | nápověda | řešení | 01:26 | 00:04 | 03:52 | 21 (50%) | 13 (31%) | 8 (19%) | ||
3 | Cifry | zadání | nápověda | řešení | 01:39 | 00:30 | 03:24 | 9 (21%) | 28 (67%) | 5 (12%) | ||
4 | Velikáni | zadání | nápověda | řešení | 02:05 | 01:04 | 03:23 | 3 (8%) | 15 (38%) | 22 (55%) | ||
5 | Mříž | zadání | nápověda | řešení | 01:29 | 00:29 | 02:36 | 11 (31%) | 22 (63%) | 2 (6%) | ||
6 | Obdélník | zadání | nápověda | řešení | 01:35 | 00:20 | 02:23 | 4 (15%) | 18 (67%) | 5 (19%) | ||
7 | Kostkování | zadání | nápověda | řešení | 00:52 | 00:30 | 01:42 | 23 (88%) | 3 (12%) | 0 (0%) | ||
8 | Podivná | zadání | nápověda | řešení | 01:12 | 00:39 | 02:19 | 17 (74%) | 3 (13%) | 3 (13%) | ||
9 | Sporák | zadání | nápověda | řešení | 01:29 | 00:39 | 02:19 | 6 (33%) | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
10 | Perovky | zadání | nápověda | řešení | 01:07 | 00:28 | 02:33 | 9 (75%) | 1 (8%) | 2 (17%) | ||
11 | Příchod do cíle | zadání | nápověda | řešení | 00:01 | 00:00 | 00:15 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k šifře 2: Tahle šifra je trochu kočkopes.