Šifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barevná | zadání | nápověda | řešení | 01:16 | 00:00 | 03:59 | 17 (77%) | 3 (14%) | 2 (9%) | ||
2 | Zebra | zadání | nápověda | řešení | 00:50 | 00:21 | 02:17 | 17 (81%) | 4 (19%) | 0 (0%) | ||
3 | Hravá | zadání | nápověda | řešení | 01:33 | 00:11 | 03:28 | 8 (38%) | 11 (52%) | 2 (10%) | ||
4 | Redundantní | zadání | nápověda | řešení | 01:06 | 00:25 | 03:09 | 14 (67%) | 7 (33%) | 0 (0%) | ||
5 | Písmenková | zadání | nápověda | řešení | 00:39 | 00:20 | 02:26 | 19 (95%) | 0 (0%) | 1 (5%) | ||
6 | Tanec | zadání | nápověda | řešení | 02:11 | 01:01 | 03:18 | 1 (6%) | 2 (12%) | 14 (82%) | ||
7 | Turistická | zadání | nápověda | řešení | 01:32 | 00:34 | 02:14 | 6 (35%) | 8 (47%) | 3 (18%) | ||
8 | Kytička | zadání | nápověda | řešení | 00:36 | 00:15 | 01:26 | 14 (82%) | 3 (18%) | 0 (0%) | ||
9 | Týmová | zadání | nápověda | řešení | 00:26 | 00:18 | 00:53 | 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
10 | Almara | zadání | nápověda | řešení | 01:08 | 00:22 | 02:17 | 11 (69%) | 4 (25%) | 1 (6%) | ||
11 | Cíl | zadání | nápověda | řešení | 00:06 | 00:00 | 00:49 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k šifře 11: