ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julčo! | zadání | nápověda | řeení | 02:01 | 00:24 | 06:09 | 23 (43%) | 9 (17%) | 21 (40%) | ||
2 | Přísloví | zadání | nápověda | řeení | 02:09 | 00:42 | 07:06 | 20 (38%) | 17 (33%) | 15 (29%) | ||
3 | Vrba | zadání | nápověda | řeení | 02:37 | 01:01 | 05:13 | 7 (14%) | 13 (26%) | 30 (60%) | ||
4 | Blábol | zadání | nápověda | řeení | 02:16 | 00:42 | 05:37 | 6 (15%) | 10 (25%) | 24 (60%) | ||
5 | Alkoholická | zadání | nápověda | řeení | 01:42 | 00:22 | 02:40 | 10 (32%) | 14 (45%) | 7 (23%) | ||
6 | Čertovy obrázky | zadání | nápověda | řeení | 01:21 | 00:35 | 02:43 | 7 (35%) | 12 (60%) | 1 (5%) | ||
7 | Pistolníci | zadání | nápověda | řeení | 01:20 | 00:32 | 02:32 | 7 (50%) | 6 (43%) | 1 (7%) | ||
8 | 6x6 | zadání | nápověda | řeení | 01:24 | 00:31 | 02:15 | 3 (27%) | 7 (64%) | 1 (9%) | ||
9 | Dred | zadání | nápověda | řeení | 01:20 | 00:27 | 02:18 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) | ||
10 | Zhulená | zadání | nápověda | řeení | 00:55 | 00:23 | 02:10 | 5 (83%) | 0 (0%) | 1 (17%) | ||
Nápověda k ifře 10: Mnoství lidí hovno vidí.