ifra | Prům. čas | Min. čas | Max. čas | Bez náp. | Helpů | Deadů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Album | zadání | nápověda | řeení | 01:45 | 00:49 | 03:25 | 16 (43%) | 11 (30%) | 10 (27%) | ||
2 | Výivka | zadání | nápověda | řeení | 01:00 | 00:08 | 02:53 | 27 (73%) | 5 (14%) | 5 (14%) | ||
3 | Kámasútra | zadání | nápověda | řeení | 01:28 | 00:43 | 05:36 | 33 (92%) | 0 (0%) | 3 (8%) | ||
4 | iPod | zadání | nápověda | řeení | 01:35 | 00:24 | 03:29 | 17 (49%) | 6 (17%) | 12 (34%) | ||
5 | ipky | zadání | nápověda | řeení | 01:06 | 00:23 | 02:39 | 25 (71%) | 5 (14%) | 5 (14%) | ||
6 | Mrtvá my | zadání | nápověda | řeení | 02:09 | 00:46 | 03:39 | 5 (18%) | 6 (21%) | 17 (61%) | ||
7 | Domino | zadání | nápověda | řeení | 02:16 | 01:28 | 02:49 | 2 (9%) | 13 (57%) | 8 (35%) | ||
8 | Klávesnice | zadání | nápověda | řeení | 01:45 | 00:44 | 02:32 | 4 (25%) | 8 (50%) | 4 (25%) | ||
9 | Mája | zadání | nápověda | řeení | 02:09 | 01:21 | 02:55 | 0 (0%) | 4 (40%) | 6 (60%) | ||
10 | Toaletní | zadání | nápověda | řeení | 00:30 | 00:15 | 01:03 | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
Nápověda k ifře 1: S poulicnimi holkami se sejdete ve stredu.